MLB teams · NL Central · 2026 season
Milwaukee Brewers 2026: every game Leo analyzed
Leo analyzed 72 Milwaukee Brewers games with a final result between July 10 and October 28, 2026. The Brewers went 49-23 in them. Leo gave the Brewers better than an even chance in 55 of those games, and they won 39. When Leo had them below 50%, they won 10 of 17. Leo's average win chance for the Brewers was 59%. The side Leo favored won 46 of the 72 games where Leo favored a side. Of these, 8 were postseason games (6-2).
Most used starters
Starts Leo analyzed (postseason included), the Brewers record in them, and Leo’s average win chance for the Brewers on those days.
| Starter | Starts | Team record | Leo’s avg chance |
|---|---|---|---|
| Jacob Misiorowski | 13 | 13-0 | 67% |
| Dustin May | 12 | 5-7 | 50.0% |
| Shane Drohan | 12 | 8-4 | 60% |
| Robert Gasser | 12 | 10-2 | 49% |
| Logan Henderson | 12 | 10-2 | 64% |
Every game
- Leo’s chance is Leo’s win chance for the Brewers, from its last read saved before first pitch.
- Leo favored is the team Leo gave the better chance to win.
- Brewers result is whether the Brewers won or lost.
- Leo’s read is Right when the team Leo favored won, and Wrong when it lost.
Newest first. Opponents link to the full game analysis where one exists.
| Date | Opponent | Leo’s chance (Brewers) | Leo favored | Brewers result | Leo’s read |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28 post | at Rays | 54% | Brewers | Won | Right |
| Oct 27 post | at Rays | 31% | Rays | Lost | Right |
| Oct 26 post | at Rays | 62% | Brewers | No result | |
| Oct 24 post | vs Rays | 61% | Brewers | No result | |
| Oct 23 post | vs Rays | 71% | Brewers | Won | Right |
| Oct 15 post | at Dodgers | 29% | Dodgers | Won | Wrong |
| Oct 14 post | at Dodgers | 31% | Dodgers | Won | Wrong |
| Oct 11 post | vs Dodgers | 62% | Brewers | Won | Right |
| Oct 7 post | at Padres | 62% | Brewers | Won | Right |
| Oct 6 post | at Padres | 27% | Padres | Lost | Right |
| Oct 4 post | vs Padres | 71% | Brewers | No result | |
| Oct 3 post | vs Padres | 74% | Brewers | No result | |
| Sep 27 | vs Cardinals | 74% | Brewers | Won | Right |
| Sep 26 | vs Cardinals | 58% | Brewers | Won | Right |
| Sep 25 | vs Cardinals | 58% | Brewers | Won | Right |
| Sep 24 | at Phillies | 68% | Brewers | Won | Right |
| Sep 23 | at Phillies | 72% | Brewers | Won | Right |
| Sep 22 | at Phillies | 28% | Phillies | Lost | Right |
| Sep 20 | at Orioles | 73% | Brewers | Won | Right |
| Sep 19 | at Orioles | 45% | Orioles | Won | Wrong |
| Sep 18 | at Orioles | 60% | Brewers | Won | Right |
| Sep 16 | at Pirates | 70% | Brewers | Won | Right |
| Sep 13 | vs Reds | 34% | Reds | Lost | Right |
| Sep 12 | vs Reds | 71% | Brewers | Won | Right |
| Sep 11 | vs Reds | 61% | Brewers | Won | Right |
| Sep 9 | vs Cubs | 73% | Brewers | Won | Right |
| Sep 8 | vs Cubs | 73% | Brewers | Won | Right |
| Sep 6 | at Reds | 72% | Brewers | Lost | Wrong |
| Sep 5 | at Reds | 60% | Brewers | Lost | Wrong |
| Sep 4 | at Reds | 71% | Brewers | Won | Right |
| Sep 3 | at Cubs | 72% | Brewers | Lost | Wrong |
| Sep 2 | at Cubs | 72% | Brewers | Won | Right |
| Sep 1 | at Cubs | 39% | Cubs | Won | Wrong |
| Aug 31 | at Cubs | 55% | Brewers | Lost | Wrong |
| Aug 30 | vs Rangers | 63% | Brewers | Lost | Wrong |
| Aug 29 | vs Rangers | 45% | Rangers | Won | Wrong |
| Aug 28 | vs Rangers | 73% | Brewers | Won | Right |
| Aug 27 | at Mets | 73% | Brewers | Won | Right |
| Aug 26 | at Mets | 72% | Brewers | Won | Right |
| Aug 25 | at Mets | 65% | Brewers | Lost | Wrong |
| Aug 23 | vs Braves | 68% | Brewers | Lost | Wrong |
| Aug 22 | vs Braves | 72% | Brewers | Won | Right |
| Aug 21 | vs Braves | 61% | Brewers | Won | Right |
| Aug 20 | vs Mariners | 45% | Mariners | Won | Wrong |
| Aug 19 | vs Mariners | 31% | Mariners | Lost | Right |
| Aug 18 | vs Mariners | 48% | Mariners | Won | Wrong |
| Aug 16 | at Dodgers | 32% | Dodgers | Won | Wrong |
| Aug 15 | at Dodgers | 51% | Brewers | Won | Right |
| Aug 14 | at Dodgers | 48% | Dodgers | Lost | Right |
| Aug 13 | at Dodgers | 52% | Brewers | Won | Right |
| Aug 12 | at Padres | 50.0% | Padres | Lost | Right |
| Aug 11 | at Padres | 52% | Brewers | Lost | Wrong |
| Aug 10 | at Padres | 51% | Brewers | Lost | Wrong |
| Aug 9 | vs Twins | 61% | Brewers | Won | Right |
| Aug 8 | vs Twins | 58% | Brewers | Won | Right |
| Aug 7 | vs Twins | 61% | Brewers | Lost | Wrong |
| Aug 6 | vs Pirates | 60% | Brewers | Won | Right |
| Aug 5 | vs Pirates | 59% | Brewers | Won | Right |
| Aug 4 | vs Pirates | 66% | Brewers | Won | Right |
| Aug 3 | vs Pirates | 68% | Brewers | Lost | Wrong |
| Aug 2 | at Angels | 72% | Brewers | No result | |
| Aug 1 | at Angels | 43% | Angels | Won | Wrong |
| Jul 31 | at Angels | 45% | Angels | Won | Wrong |
| Jul 29 | at Giants | 62% | Brewers | Lost | Wrong |
| Jul 28 | at Giants | 60% | Brewers | Won | Right |
| Jul 27 | at Giants | 63% | Brewers | Lost | Wrong |
| Jul 26 | vs Rockies | 77% | Brewers | Won | Right |
| Jul 25 | vs Rockies | 71% | Brewers | Won | Right |
| Jul 24 | vs Rockies | 80% | Brewers | Lost | Wrong |
| Jul 22 | vs Mets | 65% | Brewers | Won | Right |
| Jul 21 | vs Mets | 68% | Brewers | Lost | Wrong |
| Jul 20 | vs Mets | 76% | Brewers | Won | Right |
| Jul 19 | vs Marlins | 58% | Brewers | Won | Right |
| Jul 18 | vs Marlins | 61% | Brewers | Won | Right |
| Jul 17 | vs Marlins | 63% | Brewers | Won | Right |
| Jul 12 | at Pirates | 52% | Brewers | No result | |
| Jul 11 | at Pirates | 69% | Brewers | Lost | Wrong |
| Jul 11 | at Pirates | 60% | Brewers | No result | |
| Jul 10 | at Pirates | 51% | Brewers | Won | Right |
| Jul 9 | at Cardinals | 66% | Brewers | No result | |
| Jul 7 | at Cardinals | 57% | Brewers | No result | |
| Jul 7 | at Cardinals | 73% | Brewers | No result |
More from the NL Central
Chicago Cubs · Cincinnati Reds · Pittsburgh Pirates · St. Louis Cardinals
The 2027 season starts March 25, 2027. Until then, see all 30 teams, every MLB game page and Leo’s NFL and NBA cards.