MLB teams · NL Central · 2026 season
Chicago Cubs 2026: every game Leo analyzed
Leo analyzed 65 Chicago Cubs games with a final result between July 10 and September 30, 2026. The Cubs went 36-29 in them. Leo gave the Cubs better than an even chance in 48 of those games, and they won 29. When Leo had them below 50%, they won 7 of 17. Leo's average win chance for the Cubs was 56%. The side Leo favored won 39 of the 65 games where Leo favored a side. Of these, 1 was a postseason game (0-1).
Most used starters
Starts Leo analyzed (postseason included), the Cubs record in them, and Leo’s average win chance for the Cubs on those days.
| Starter | Starts | Team record | Leo’s avg chance |
|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 14 | 10-4 | 63% |
| Matthew Boyd | 12 | 6-6 | 55% |
| David Peterson | 11 | 6-5 | 48% |
| Kevin Gausman | 9 | 5-4 | 51% |
| Clay Holmes | 8 | 3-5 | 59% |
Every game
- Leo’s chance is Leo’s win chance for the Cubs, from its last read saved before first pitch.
- Leo favored is the team Leo gave the better chance to win.
- Cubs result is whether the Cubs won or lost.
- Leo’s read is Right when the team Leo favored won, and Wrong when it lost.
Newest first. Opponents link to the full game analysis where one exists.
| Date | Opponent | Leo’s chance (Cubs) | Leo favored | Cubs result | Leo’s read |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 post | at Padres | 28% | Padres | Lost | Right |
| Sep 27 | at Red Sox | 72% | Cubs | Won | Right |
| Sep 25 | at Red Sox | 38% | Red Sox | Lost | Right |
| Sep 23 | vs Marlins | 61% | Cubs | Lost | Wrong |
| Sep 22 | vs Marlins | 70% | Cubs | Lost | Wrong |
| Sep 20 | at Reds | 63% | Cubs | Won | Right |
| Sep 19 | at Reds | 72% | Cubs | Won | Right |
| Sep 18 | at Reds | 52% | Cubs | Lost | Wrong |
| Sep 16 | vs Braves | 72% | Cubs | Won | Right |
| Sep 14 | vs Braves | 35% | Braves | Won | Wrong |
| Sep 13 | vs Pirates | 62% | Cubs | Lost | Wrong |
| Sep 12 | vs Pirates | 57% | Cubs | Won | Right |
| Sep 11 | vs Pirates | 70% | Cubs | Won | Right |
| Sep 9 | at Brewers | 27% | Brewers | Lost | Right |
| Sep 8 | at Brewers | 27% | Brewers | Lost | Right |
| Sep 6 | at Marlins | 68% | Cubs | Lost | Wrong |
| Sep 5 | at Marlins | 64% | Cubs | Won | Right |
| Sep 4 | at Marlins | 62% | Cubs | Won | Right |
| Sep 3 | vs Brewers | 28% | Brewers | Won | Wrong |
| Sep 2 | vs Brewers | 28% | Brewers | Lost | Right |
| Sep 1 | vs Brewers | 61% | Cubs | Lost | Wrong |
| Aug 31 | vs Brewers | 45% | Brewers | Won | Wrong |
| Aug 30 | vs Reds | 42% | Reds | Lost | Right |
| Aug 29 | vs Reds | 62% | Cubs | Won | Right |
| Aug 28 | vs Reds | 52% | Cubs | Lost | Wrong |
| Aug 26 | at Diamondbacks | 33% | Diamondbacks | Lost | Right |
| Aug 25 | at Diamondbacks | 57% | Cubs | Lost | Wrong |
| Aug 24 | at Diamondbacks | 69% | Cubs | Won | Right |
| Aug 23 | at Mariners | 48% | Mariners | Won | Wrong |
| Aug 22 | at Mariners | 49% | Mariners | Lost | Right |
| Aug 21 | at Mariners | 32% | Mariners | Lost | Right |
| Aug 19 | vs White Sox | 72% | Cubs | Lost | Wrong |
| Aug 18 | vs White Sox | 63% | Cubs | Won | Right |
| Aug 17 | vs White Sox | 74% | Cubs | Won | Right |
| Aug 16 | vs Cardinals | 31% | Cardinals | Lost | Right |
| Aug 15 | vs Cardinals | 59% | Cubs | Lost | Wrong |
| Aug 14 | vs Cardinals | 58% | Cubs | Won | Right |
| Aug 13 | at Nationals | 59% | Cubs | Lost | Wrong |
| Aug 12 | at Nationals | 58% | Cubs | Won | Right |
| Aug 11 | at Nationals | 56% | Cubs | Won | Right |
| Aug 9 | at Royals | 60% | Cubs | Won | Right |
| Aug 8 | at Royals | 62% | Cubs | Lost | Wrong |
| Aug 7 | at Royals | 60% | Cubs | Won | Right |
| Aug 6 | vs Blue Jays | 57% | Cubs | Won | Right |
| Aug 5 | vs Dodgers | 70% | Cubs | Won | Right |
| Aug 4 | vs Dodgers | 57% | Cubs | Won | Right |
| Aug 3 | vs Dodgers | 58% | Cubs | Won | Right |
| Aug 2 | vs Yankees | 53% | Cubs | No result | |
| Aug 1 | vs Yankees | 70% | Cubs | Won | Right |
| Jul 31 | vs Yankees | 80% | Cubs | Lost | Wrong |
| Jul 30 | at Cardinals | 88% | Cubs | Won | Right |
| Jul 29 | at Cardinals | 70% | Cubs | Lost | Wrong |
| Jul 28 | at Cardinals | 63% | Cubs | Won | Right |
| Jul 27 | at Cardinals | 70% | Cubs | Won | Right |
| Jul 26 | at Pirates | 52% | Cubs | Lost | Wrong |
| Jul 25 | at Pirates | 43% | Pirates | Won | Wrong |
| Jul 24 | at Pirates | 50.0% | Cubs | Won | Right |
| Jul 22 | vs Tigers | 58% | Cubs | Lost | Wrong |
| Jul 21 | vs Tigers | 45% | Tigers | Won | Wrong |
| Jul 20 | vs Tigers | 54% | Cubs | Lost | Wrong |
| Jul 19 | vs Twins | 58% | Cubs | Won | Right |
| Jul 18 | vs Twins | 49% | Twins | Won | Wrong |
| Jul 17 | vs Twins | 55% | Cubs | Lost | Wrong |
| Jul 12 | at Reds | 57% | Cubs | Won | Right |
| Jul 11 | at Reds | 61% | Cubs | Won | Right |
| Jul 10 | at Reds | 64% | Cubs | Lost | Wrong |
| Jul 9 | at Orioles | 59% | Cubs | No result | |
| Jul 7 | at Orioles | 55% | Cubs | No result |
More from the NL Central
Cincinnati Reds · Milwaukee Brewers · Pittsburgh Pirates · St. Louis Cardinals
The 2027 season starts March 25, 2027. Until then, see all 30 teams, every MLB game page and Leo’s NFL and NBA cards.